物件情報
7 馬場尾十王工場用地
物件情報
所在地 | 大分県杵築市大字馬場尾 | ||
---|---|---|---|
分譲面積 | 土地1:19,140㎡ | ||
価格(㎡単価) | 土地1:18,182円/㎡ | ||
所有者 | 民間 | ||
地域指定 | 都市計画区域(白地地域) | ||
現況 | 雑種地ほか | ||
電力 | 6.6KV | 約0.1km(標準工期約3か月程度) | |
66KV | - | ||
用水 | 上水道 | ||
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 | ||
騒音規制 | 規制なし | 振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時引渡 |
左右にスクロールできます