物件情報
3 別府リサーチヒル
物件情報
| 所在地 | 大分県別府市内竈字松田 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲面積 | 土地1:389㎡ 土地2:853㎡ 土地3:2,263㎡ 土地4:2,095㎡ | ||
| 価格(㎡単価) | 土地1:4,320円/㎡ 土地2:13,427円/㎡ 土地3:15,876円/㎡ 土地4:15,084円/㎡ | ||
| 所有者 | 別府市 | ||
| 地域指定 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 宅地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 0.1km程度(標準工期約3か月) | |
| 66KV | - | ||
| 用水 | 上水道1,000㎥ | ||
| 排水 | 公共下水 | ||
| 排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 | ||
| 騒音規制 | 第3種区域 | 振動規制 | 第2種区域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 即時引渡 | ||
| 備考 | (1-1)389㎡ (2-1)853㎡ (2-2)2263㎡ (2-3)2095㎡ |
||
| 関連リンク | 関連リンク | ||
左右にスクロールできます