物件情報
26 猿渡工業団地
物件情報
| 所在地 | 大分県 宇佐市大字猿渡1048-18、1064-1 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲面積 | 土地1:11,271㎡ | ||
| 価格(㎡単価) | 土地1:13,500円/㎡ | ||
| 所有者 | 宇佐市土地開発公社 | ||
| 地域指定 | 都市計画区域(白地地域) | ||
| 現況 | 雑種地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 約0.1km(標準工期約3か月程度) | |
| 66KV | - | ||
| 排水 | ・雨水排水(専用排水路で伊呂波川へ放流)・工場排水は処理必要 | ||
| 排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 | ||
| 交通 | 大分空港まで62.5km(55分) 北九州空港まで62.0km(54分) 宇佐ICまで6.5km(8分) 国道10号線まで0.5km(1分) 中津港まで13.3km(22分) 柳ヶ浦駅まで9.8km(15分) |
||
| 騒音規制 | 規制なし | 振動規制 | 規制なし |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 要協議 | ||
| 関連リンク | 宇佐市ホームページ | ||
左右にスクロールできます