物件情報
12 川崎工業団地北側用地
物件情報
所在地 | 大分県日出町大字川崎字奥山 | ||
---|---|---|---|
分譲面積 | 土地1:10,200㎡ 土地2:37,300㎡ 土地3:9,900㎡ | ||
価格(㎡単価) | 土地1:11,800円/㎡ 土地2:11,800円/㎡ 土地3:10,500円/㎡ | ||
所有者 | 日出町 | ||
地域指定 | 都市計画区域内(無指定地域) | ||
現況 | 宅地・雑種地 | ||
電力 | 6.6KV | 近接(標準工期約3か月程度) | |
66KV | 約0.2km(標準工期約3年程度) | ||
用水 | 上水道100㎥/日 | ||
排水 | 公共下水道 | ||
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 | ||
交通 | 大分空港 29km(40分) 日出IC 5km(10分) 国道10号 3km(8分) 国道213号 3km(8分) JR日出駅 2.5km(6分) 大分港 24km(40分) |
||
騒音規制 | 規制なし | 振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡時期 | 要相談 | ||
備考 | Ⅰ区画及びⅡ区画: 購入申込から約12ヶ月 Ⅲ区画:購入申込から約4ヶ月 ※引渡までに各区画の標高を合わせる基礎工事や全体の造成工事を行うため |
||
関連リンク | 日出町ホームページ |
左右にスクロールできます