物件情報
32 新栄大原工場用地
物件情報
| 所在地 | 大分県豊後高田市新栄大原 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲面積 | 土地1:6,743㎡ | ||
| 価格(㎡単価) | 土地1:7,600円/㎡ | ||
| 所有者 | 民間 | ||
| 地域指定 | 都市計画区域(白地地域) | ||
| 現況 | 宅地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 約0.1km(標準工期約3か月程度) | |
| 66KV | - | ||
| 用水 | 上水道 | ||
| 排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 | ||
| 騒音規制 | 規制なし | 振動規制 | 規制なし |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 要協議 | ||
左右にスクロールできます