物件情報
17 穴井迫工場用地
物件情報
| 所在地 | 大分県竹田市大字穴井迫 | ||
|---|---|---|---|
| 分譲面積 | 土地1:22,723㎡ | ||
| 所有者 | 民間 | ||
| 地域指定 | 都市計画区域(白地地域) | ||
| 現況 | 雑種地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 近接(標準工期約3か月程度) | |
| 66KV | 約5km(標準工期約5年程度) | ||
| 用水 | 地下水1,000㎥ | ||
| 排水規制 | 水質汚濁防止法 | ||
| 交通 | 熊本空港65km 大分港70km 大分IC60km 熊本IC75km |
||
| 騒音規制 | 規制なし | 振動規制 | 規制なし |
| 建ぺい率 | 規制なし | 容積率 | 規制なし |
| 引渡時期 | 即時引渡 | ||
| 備考 | 土地価格:応相談 | ||
| 関連リンク | 竹田市ホームページ | ||
左右にスクロールできます