物件資訊
3 別府研究之丘
物件資訊
| 所在地 | 大分縣別府市松田、內胯 | ||
|---|---|---|---|
| 分售面積 | 土地1:389㎡ 土地2:853㎡ 土地3:2,263㎡ 土地4:2,095㎡ | ||
| 價格(m2單價) | 土地1:4,320円/㎡ 土地2:13,427円/㎡ 土地3:15,876円/㎡ 土地4:15,084円/㎡ | ||
| 所有者 | 別府市 | ||
| 指定地區 | 半工業區 | ||
| 現狀 | 住宅用地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 約0.3公里 | |
| 66KV | 約0.8公里 | ||
| 用水 | 供水量:1000立方米 | ||
| 排水 | 公共污水排放系統 | ||
| 排水管制 | 瀨戶內海環境保護特別措施法 | ||
| 噪音管制 | 第3類區域 | 振動管制 | 第2類區域 |
| 建築覆蓋率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 交屋時間 | 即時交屋 | ||
| 相關網址 | 相關連結 | ||
左右にスクロールできます