物件資訊
9 日出町南畠工廠及物流基地
物件資訊
| 所在地 | 大分縣日之出町南畑字轡野 4927-52, 4927-250 | ||
|---|---|---|---|
| 分售面積 | 土地1:32,238㎡ | ||
| 價格(m2單價) | 土地1:2,481円/㎡ | ||
| 所有者 | 私人的 | ||
| 指定地區 | 在城市計畫區外,根據日之出町條例,如果要建造屋簷下高度超過10公尺的建築物,必須向日之出町役場申報。 | ||
| 電力 | 6.6KV | 約0.2公里(標準建設工期約3個月) | |
| 66KV | 約4公里(標準建設期約4年) | ||
| 用水 | 日之出町沒有水管,水錶安裝在鄰近的土地上。已取得杵築市水管使用許可。 | ||
| 排水 | 目前沒有排水系統,因此需要製定雨水排水計畫。 | ||
| 交通 | 距離大分機場 35 公里(25 分鐘) 距離北九州機場 83 公里(65 分鐘) 距速水IC 0.53公里(1分鐘) 距離國道 10 號 5.8 公里(8 分鐘) 距離豐後漁港 6.3 公里(9 分鐘) 距離龜川漁港 8.7 公里(13 分鐘) 距離豐後豐岡站 6.1 公里(9 分鐘) |
||
| 噪音管制 | 無管制 | 振動管制 | 無管制 |
| 建築覆蓋率 | 無管制 | 容積率 | 無管制 |
| 交屋時間 | 需諮詢 | ||
| 備註 | *土地不可分割出售,亦不可出租。 | ||
左右にスクロールできます