物件資訊
2 川崎工業區北基地
物件資訊
| 所在地 | 大分縣日出町川崎奧山 | ||
|---|---|---|---|
| 所有者 | 日出町 | ||
| 指定地區 | 都市計畫區內(非指定區域) | ||
| 現狀 | 住宅用地/雜項用地 | ||
| 電力 | 6.6KV | 接近性 | |
| 66KV | 0.1公里 | ||
| 用水 | 供水量:100m3/天 | ||
| 排水 | 公共污水排放系統 | ||
| 排水管制 | 瀨戶內海環境保護特別措施法 | ||
| 交通 | 大分機場 29公里(40分鐘) 日之出 IC 5km(10分鐘) 國道10號 3km(8分鐘) 國道213號 3km(8分鐘) JR日之出站 2.5km (6分鐘) 大分港 24km(40分鐘) |
||
| 噪音管制 | 無管制 | 振動管制 | 無管制 |
| 建築覆蓋率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 交屋時間 | 需諮詢 | ||
| 備註 | 申请时间(日出町):2025年11月4日(周二)至2026年1月30日(周五) *详情请参考日出町网站。 |
||
| 相關網址 | 日出町主页 | ||
左右にスクロールできます