房产信息
3 别府研究之丘
房产信息
| 所在地 | 大分县別府市松田、内胯 | ||
|---|---|---|---|
| 分售面积 | 土地1:389㎡ 土地2:853㎡ 土地3:2,263㎡ 土地4:2,095㎡ | ||
| 价格(每平方米) | 土地1:4,320円/㎡ 土地2:13,427円/㎡ 土地3:15,876円/㎡ 土地4:15,084円/㎡ | ||
| 所有者 | 別府市 | ||
| 指定地区 | 半工业区 | ||
| 现状 | 住宅用地 | ||
| 电力 | 6.6千伏 | 约0.3公里 | |
| 66千伏 | 约0.8公里 | ||
| 用水 | 供水量:1000立方米 | ||
| 排水 | 公共污水排放系统 | ||
| 排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
| 噪音管制 | 第三类区域 | 振动管制 | 第二类区域 |
| 建平率 | 60% | 容积率 | 200% |
| 交付时间 | 即时交付 | ||
| 相关链接 | 相关链接 | ||
左右にスクロールできます