房产信息
26 猿渡工业园区
房产信息
| 所在地 | 大分县 美国城1048-18, 1064-1 猿渡 | ||
|---|---|---|---|
| 分售面积 | 土地1:11,271㎡ | ||
| 价格(每平方米) | 土地1:13,500円/㎡ | ||
| 所有者 | 美国城市土地开发公司 | ||
| 指定地区 | 城市规划区(白色区域) | ||
| 现状 | 混合土地 | ||
| 电力 | 6.6千伏 | 约0.1公里(标准施工期约3个月) | |
| 66千伏 | - | ||
| 排水 | ・雨水排放(通过专用排水渠排入伊吕波川) ・工厂废水需要处理 | ||
| 排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
| 交通 | 距大分机场 62.5 公里(55 分钟) 距北九州机场 62.0 公里(54 分钟) 距 Usa IC 6.5 公里(8 分钟) 距国道 10 号 0.5 公里(1 分钟) 距中津港 13.3 公里(22 分钟) 距柳浦站 9.8 公里(15 分钟) |
||
| 噪音管制 | 无管制 | 振动管制 | 无管制 |
| 建平率 | 70% | 容积率 | 200% |
| 交付时间 | 需要协商 | ||
| 相关链接 | 美国城市主页 | ||
左右にスクロールできます