房产信息
56 大分北部核心工业园区(H-2-2)
房产信息
所在地 | 大分县丰后高田市金江台 | ||
---|---|---|---|
分售面积 | 土地1:33,672㎡ | ||
所有者 | 私人的 | ||
指定地区 | 工业区 | ||
现状 | 住宅用地 | ||
电力 | 6.6千伏 | 接近性 | |
66千伏 | 约1.0公里 | ||
用水 | 供水量:270㎥、工业用水量:800㎥ | ||
排水 | 公共污水排放系统 | ||
排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
交通 | 距大分机场 35 公里(40 分钟) 距北九州机场 85 公里(80 分钟) 距 Usa IC 18 公里(25 分钟) 距中津港 25 公里(22 分钟) 距宇佐站 8 公里(15 分钟) 距 213 号公路 5 公里(10 分钟) |
||
噪音管制 | 第四类区域 | 振动管制 | 第二类区域 |
建平率 | 60% | 容积率 | 200% |
交付时间 | 即时交付 | ||
备注 | 土地价格:面议 |
左右にスクロールできます