房产信息
58 新荣大原工厂旧址
房产信息
所在地 | 大分县丰后高田市大原信英 | ||
---|---|---|---|
分售面积 | 土地1:6,743㎡ | ||
价格(每平方米) | 土地1:7,600円/㎡ | ||
所有者 | 私人的 | ||
指定地区 | 城市规划区(白色区域) | ||
现状 | 住宅用地 | ||
电力 | 6.6千伏 | 约0.1公里(标准施工期约3个月) | |
66千伏 | - | ||
用水 | 供水 | ||
排水管制 | 濑户内海环境保护特别措施法 | ||
噪音管制 | 无管制 | 振动管制 | 无管制 |
建平率 | 70% | 容积率 | 200% |
交付时间 | 需要协商 |
左右にスクロールできます