物件資訊
24 大分北部核心工業區(H-2-2)
物件資訊
所在地 | 大分縣豐後高田市金江台 | ||
---|---|---|---|
分售面積 | 土地1:33,672㎡ | ||
所有者 | 私人的 | ||
指定地區 | 工業區 | ||
現狀 | 住宅用地 | ||
電力 | 6.6KV | 接近性 | |
66KV | 約1.0公里 | ||
用水 | 供水量:270㎥、工業用水量:800㎥ | ||
排水 | 公共污水排放系統 | ||
排水管制 | 瀨戶內海環境保護特別措施法 | ||
交通 | 距離大分機場 35 公里(40 分鐘) 距離北九州機場 85 公里(80 分鐘) 距離 Usa IC 18 公里(25 分鐘) 距離中津港 25 公里(22 分鐘) 距離宇佐站 8 公里(15 分鐘) 距離 213 號公路 5 公里(10 分鐘) |
||
噪音管制 | 第4類區域 | 振動管制 | 第2類區域 |
建築覆蓋率 | 60% | 容積率 | 200% |
交屋時間 | 即時交屋 | ||
備註 | 土地價格:面議 |
左右にスクロールできます