物件資訊
32 新榮大原工廠舊址
物件資訊
所在地 | 大分縣豐後高田市大原信英 | ||
---|---|---|---|
分售面積 | 土地1:6,743㎡ | ||
價格(m2單價) | 土地1:7,600円/㎡ | ||
所有者 | 私人的 | ||
指定地區 | 都市計畫區(白色區域) | ||
現狀 | 住宅用地 | ||
電力 | 6.6KV | 約0.1公里(標準施工期約3個月) | |
66KV | - | ||
用水 | 供水 | ||
排水管制 | 瀨戶內海環境保護特別措施法 | ||
噪音管制 | 無管制 | 振動管制 | 無管制 |
建築覆蓋率 | 70% | 容積率 | 200% |
交屋時間 | 需協商 |
左右にスクロールできます