物件資訊
56 大分北部核心工業區
物件資訊
所在地 | 大分縣豐後高田市金江台 | ||
---|---|---|---|
分售面積 | 土地1:16,342㎡ 土地2:14,354㎡ | ||
價格(m2單價) | 土地1:9,726円/㎡ 土地2:9,363円/㎡ | ||
所有者 | 大分縣土地開發公社 | ||
指定地區 | 工業區 | ||
現狀 | 住宅用地 | ||
電力 | 6.6KV | 附近(標準工期:約3個月) | |
66KV | 約0.5公里(標準建設期約3年) | ||
用水 | 供水量:270㎥,工業用水量:800㎥ | ||
排水 | 公共污水處理系統 | ||
排水管制 | 瀨戶內海環境保護特別措施法 | ||
交通 | 距離大分機場 35 公里(40 分鐘) 距離北九州機場 85 公里(80 分鐘) 美國 IC 18 公里(25 分鐘) 距中津港25公里(22分鐘) 距宇佐站8公里(15分鐘) 距離 213 號公路 5 公里(10 分鐘) |
||
噪音管制 | 第4類區域 | 振動管制 | 第2類區域 |
建築覆蓋率 | 60% | 容積率 | 200% |
交屋時間 | 即時交屋 | ||
備註 | N-2:16,342㎡ P-2:14,354㎡ |
左右にスクロールできます