물건 정보
3 벳푸 리서치 힐
물건 정보
| 소재지 | 오이타현벳푸시우치 쿠라 마츠다 | ||
|---|---|---|---|
| 분양 면적 | 토지1:389㎡ 토지2:853㎡ 토지3:2,263㎡ 토지4:2,095㎡ | ||
| 가격(㎡단가) | 토지1:4,320円/㎡ 토지2:13,427円/㎡ 토지3:15,876円/㎡ 토지4:15,084円/㎡ | ||
| 소유자 | 벳푸시 | ||
| 지역 지정 | 준공업지역 | ||
| 현황 | 택지 | ||
| 전력 | 6.6kV | 0.3km 정도 | |
| 66kV | 0.8km 정도 | ||
| 용수 | 상수도 1,000㎥ | ||
| 배수 | 공공 하수 | ||
| 배수 규제 | 세토우치 환경 보전 특별 조치법 | ||
| 소음 규제 | 제3종 구역 | 진동 규제 | 제2종 구역 |
| 건폐율 | 60% | 용적률 | 200% |
| 인도 시기 | 즉시 인도 | ||
| 관련 링크 | 관련 링크 | ||
左右にスクロールできます