適地概要 | |
---|---|
所在地 | 宇佐市大字猿渡1048-18、1064-1 |
分譲面積 | 11,271.76㎡ |
価格(m2単価) | 13,500円 |
所有者 | 宇佐市土地開発公社 |
地域指定 | 用途白地区域 |
現況 | 雑種地 |
電力 | 6.6KV 0.5km 66KV 5.0km |
排水 | ・雨水排水(専用排水路で伊呂波川へ放流)・工場排水は処理必要 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
交通 | 大分空港まで62.5km(55分) 北九州空港まで62.0km(54分) 宇佐ICまで6.5km(8分) 国道10号線まで0.5km(1分) 中津港まで13.3km(22分) 柳ヶ浦駅まで9.8km(15分) |
騒音規制 | 無 |
振動規制 | 無 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大分県産業立地促進補助金 大分県大規模投資促進事業費補助金 大分県本社機能誘致促進補助金 |
市町村 | 宇佐市工場等設置促進条例 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金, 企業立地促進資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |