区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
10,899m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
30,279円/m2 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 日出町大字川崎 |
分譲面積 | 10,899.00㎡ |
価格(m2単価) | 30,279円 |
所有者 | 民間 |
地域指定 | 工業地域 |
現況 | 宅地 |
電力 | 6.6KV 近接 66KV 0.6km |
用水 | 上水道180m3 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
騒音規制 | 第4種 |
振動規制 | 第2種 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
△ | △ | △ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
10,899m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
30,279円/m2 | - |