区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
186,800m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 臼杵市野津町大字老松 外 |
分譲面積 | 186,800㎡ |
価格(m2単価) | 応相談 |
所有者 | 臼杵市 |
地域指定 | 都市計画区域外 |
現況 | 山林 |
電力 | 6.6KV 0.5km程度 66KV 7.0km程度 |
用水 | 上水道500㎥、地下水300㎥ |
排水 | 排水処理後→大野川 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
騒音規制 | 規制なし |
振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 規制なし |
容積率 | 規制なし |
引渡時期 | 協議 |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
186,800m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | - |