適地概要 | |
---|---|
所在地 | 津久見市大字網代4932-11 |
分譲面積 | 6,489㎡ |
価格(m2単価) | 応相談 |
所有者 | 津久見市 |
地域指定 | 都市計画区域外 |
現況 | 雑種地 |
用水 | 上水道 |
排水 | 合併浄化槽 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
交通 | 大分空港 108km(96分) 津久見IC 13km(22分) 国道217号 4km(6分) 津久見駅 10km(17分) 津久見港 10km(17分) |
騒音規制 | 規制なし |
振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 規制なし |
容積率 | 規制なし |
引渡時期 | 協議 |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業誘致促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |