区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
586m2 | 184m2 | ||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | ご相談 |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 豊後高田市来縄 |
分譲面積 | 586.42㎡ |
価格(m2単価) | ご相談 |
所有者 | 民間 |
地域指定 | 第1種低層住宅専用地域 |
現況 | 宅地 |
電力 | 6.6KV 引込可能 |
用水 | 上水道 |
排水 | 公共下水 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
騒音規制 | 第1種 |
振動規制 | 第1種 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 |
関連リンク | http://www.city.bungotakada.oita.jp/kanko/page_00104.html |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例、新規立地雇用促進奨励金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
586m2 | 184m2 | ||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | ご相談 |