区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
12,000m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | 10円/㎡・月 |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 玖珠町大字戸畑 |
分譲面積 | 12,000.00㎡ |
価格(m2単価) | ご相談 |
所有者 | 民間 |
地域指定 | 都市計画区域外 |
現況 | 原野 |
電力 | 6.6KV 0.1km 66KV 0.1km |
排水規制 | 水質汚濁防止法 |
騒音規制 | 規制なし |
振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 規制なし |
容積率 | 規制なし |
引渡時期 | 即時 |
関連リンク | https://www.town.kusu.oita.jp/shigoto_sangyo/kigyoshien/1770.html |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進助成金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 分譲面積 | 延床面積 | |
---|---|---|---|
12,000m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
ご相談 | 10円/㎡・月 |