区画 | 1-1 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
389m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
4,320円/m2 | - |
区画 | 2-1 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
853m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
13,427円/m2 | - |
区画 | 2-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
2,263m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
15,876円/m2 | - |
区画 | 2-3 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
2,095m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
15,084円/m2 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 別府市内竈字松田 |
分譲面積 | 389.10㎡~2,262.57㎡ |
価格(m2単価) | 4,320円~15,876円 |
所有者 | 別府市 |
地域指定 | 準工業地域 |
現況 | 宅地 |
電力 | 6.6KV 0.3km程度 66KV 0.8km程度 |
用水 | 上水道1,000m3 |
排水 | 公共下水 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
騒音規制 | 第3種 |
振動規制 | 第2種 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | オフィス系企業誘致促進補助金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | × | × |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 1-1 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
389m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
4,320円/m2 | - |
区画 | 2-1 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
853m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
13,427円/m2 | - |
区画 | 2-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
2,263m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
15,876円/m2 | - |
区画 | 2-3 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
2,095m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
15,084円/m2 | - |