区画 | Ⅰ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
10,200m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
11,800円/m2 | 応相談 |
区画 | Ⅱ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
37,300m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
11,800円/m2 | 応相談 |
区画 | Ⅲ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
9,900m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
10,500円/m2 | 応相談 |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 日出町大字川崎字奥山 |
分譲面積 | 9,900㎡~37,300㎡ |
価格(m2単価) | 10,500円~11,800円 |
所有者 | 日出町 |
地域指定 | 都市計画区域内(無指定地域) |
現況 | 宅地・雑種地 |
電力 | 6.6KV 隣接 66KV 0.1km |
用水 | 上水道100m3/日 |
排水 | 公共下水道 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
交通 | 大分空港 29km(40分)、日出IC 5km(10分)、国道10号 3km(8分)、国道213号 3km(8分)、JR日出駅 2.5km(6分)、大分港 24km(40分) |
騒音規制 | 規制なし |
振動規制 | 規制なし |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | Ⅰ区画及びⅡ区画: 購入申込から約12ヶ月 Ⅲ区画:購入申込から約4ヶ月 ※引渡までに各区画の標高を合わせる基礎工事や全体の造成工事を行うため |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、本社機能誘致促進補助金 |
市町村 | 日出町企業立地促進条例助成金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | △ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | Ⅰ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
10,200m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
11,800円/m2 | 応相談 |
区画 | Ⅱ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
37,300m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
11,800円/m2 | 応相談 |
区画 | Ⅲ区画 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
9,900m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
10,500円/m2 | 応相談 |