区画 | N-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
16,342m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
9,726円/m2 | - |
区画 | P-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
14,354m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
9,363円/m2 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 豊後高田市かなえ台 |
分譲面積 | 7,742.47㎡~15,032.19㎡ |
価格(m2単価) | 9,363円~9,837円 |
所有者 | 大分県土地開発公社 |
地域指定 | 工業地域 |
現況 | 宅地 |
電力 | 6.6KV 近接 66KV 1.0km程度 |
用水 | 上水道270m3、工業用水3,000m3 |
排水 | 公共下水 |
排水規制 | 瀬戸内環境保全特別措置法 |
騒音規制 | 第4種 |
振動規制 | 第2種 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 |
関連リンク | https://www.city.bungotakada.oita.jp/oitahokubu/ |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進条例、新規立地雇用促進奨励金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | N-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
16,342m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
9,726円/m2 | - |
区画 | P-2 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
14,354m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
9,363円/m2 | - |