区画 | 2工区 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
97,514m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
13,333円/m2 | - |
適地概要 | |
---|---|
所在地 | 玖珠町大字四日市 |
分譲面積 | 97,514.57㎡ |
価格(m2単価) | 13,333円 |
所有者 | 大分県土地開発公社 |
地域指定 | 工業系用途地域予定(農工団地) |
現況 | 雑種地 |
電力 | 6.6KV 0.5km程度 66KV 1.0km程度 |
用水 | 上水道220m3、地下水500m3 |
排水規制 | 水質汚濁防止法 |
騒音規制 | 第3種 |
振動規制 | 第2種 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡時期 | 協議 |
関連リンク | https://www.town.kusu.oita.jp/shigoto_sangyo/kigyoshien/1768.html |
補助金等 | |
---|---|
県 | 大規模投資促進補助金、産業立地促進補助金、オフィス系企業立地促進補助金、ソフトウェア業等立地促進補助金 |
市町村 | 企業立地促進助成金、玖珠工業団地企業立地促進助成金 |
課税免除 | ||
---|---|---|
不動産取得税 | 事業税 | 固定資産税 |
○ | ○ | ○ |
○=課税免除、△=不均一課税、×=適用なし
低利融資 | |
---|---|
県 | 過疎地域等企業立地特別資金 |
市町村 | ふるさと融資 |
公庫 | 日本政策金融公庫 |
区画 | 2工区 | 分譲面積 | 延床面積 |
---|---|---|---|
97,514m2 | |||
分譲価格(m2単価) | 賃貸価格 | ||
13,333円/m2 | - |